Organigramma 2026
Persone, ruoli e responsabilita associative.
La struttura organizzativa di AVIS Arona, aggiornata al 2026.
Consiglio direttivo
| Cognome e nome | Carica sociale |
|---|---|
| Moriggia Cesare M. | Presidente |
| Bernasconi Silvia | Vice Presidente Vicario |
| Tonello Giuseppe | Vice Presidente - Alfiere |
| Gerbi Luigi | Tesoriere |
| Parachini Claudio | Segretario |
| Padulazzi Gabriella | Consigliere |
| Del Re Gianluca | Consigliere |
| Forni Alessandro | Consigliere |
| Petrillo Maurizio | Consigliere |
| Galuppo Bruno | Consigliere |
| Zirotti Davide | Consigliere |
| Brambilla Federico | Consigliere |
| Dagradi Davide | Consigliere |
| Villa Marta | Consigliere |
| Malgaroli Damiano | Consigliere |
Gruppo Giovani AGO
| Cognome e nome | Carica sociale |
|---|---|
| Provicoli Francesco | Presidente |
| Del Re Lisa | Vice Presidente |
| Bonfatti Roberto | Segretario |
| Moriggia Elisa | Tesoriere |
| Maggiorini Giorgia | Consigliere |
| Pofi Alexandra | Consigliere |
| Cutrona Andrea | Consigliere |